





| पैरामीटर का नाम | पैरामीटर जानकारी |
| गैस | एलपीजी/एनजी प्रकार (वैकल्पिक) |
| पैन सपोर्ट | कास्ट आयरन/इनेमल |
| सतह का माterial | प्रबलित कांच |
| बर्नर(वैकल्पिक) | सबाफ/ब्रास वितरक/आयरन |
| जल प्लेट | स्टेनलेस स्टील |
| नॉब(वैकल्पिक) | धातु/प्लास्टिक |
| इग्निशन प्रकार | विद्युत प्रज्वलन |
| सुरक्षा यंत्र | सुरक्षा उपकरण वैकल्पिक के साथ |
| ताप शक्ति | 1.0KW/1.75KW/1.75KW/3.3KW |











